You can find the current prices for rooms and conference offers here or in the price list linked opposite as a PDF.
Are you a church congregation?
Then please contact us regarding the prices.
You can find the current prices for rooms and conference offers here or in the price list linked opposite as a PDF.
Are you a church congregation?
Then please contact us regarding the prices.
| Übernachtung | 1 Nacht | 2-3 Nächte |
| Einzelzimmer (Standard) Zi. 116-119; 104, 105, 107 zu Messezeiten |
77,00 € 98,00 € |
67,00 € 89,00 € |
| Einzelzimmer (Komfort) DZ als EZ und Komfort-EZ Zi. 101, 201 + 207 zu Messezeiten |
98,00 € 119,00 € |
86,00 € 110,00 € |
| Doppelzimmer Zi. 106, 202, 204, 205, 210 zu Messezeiten |
122,00 € 153,00 € |
105,00 € 137,00 € |
| Familienzimmer ab 3 Personen Zi. 212,213 zu Messezeiten |
153,00 € 195,00 € |
128,00 € 170,00 € |
| Pilger mit Ausweis inkl. Frühstück | 20,00 € | 20,00 € |
| Kinderbett | 20,00 € | 12,00 € |
| Aufbettung für Erwachsene | 30,00 € | 22,00 € |
| Parkplatz Tiefgarage | 15,00 € | 15,00 € |
| Verpflegung | pro Person | |
|---|---|---|
| Frühstück | 12,00 € |
Preisangaben inkl. Mehrwertsteuer bzw. Umsatzsteuer, sofern diese anzuwenden ist, gültig ab 01/2025
| Raummiete | pro Tag | |
| Sitzungszimmer | 36qm und max. 15 Personen | 95,00 € |
| kleines Sitzungszimmer | 25qm und max. 10 Personen | 95,00 € |
| Seminarraum | 38qm und max. 15 Personen | 95,00 € |
| Festsaal groß | 145qm und max. 170 Personen | 350,00 € |
| Medien | pro Tag | |
|---|---|---|
| Beamer | 25,00 € | |
| Beamer / Presenter bei Verlust / Sachbeschädigung; wird bei Übergabe geprüft | 150 Euro | |
| Laptop | 25,00 € | |
| Moderationskoffer | 20,00 € | |
| Flipchart mit Papier und Stiften | 20,00 € | |
| Pinnwand | 20,00 € | |
| Flügelnutzung | 30,00 € | |
| Lautsprecheranlage | 25,00 € | |
| Verpflegung für Tagungsgäste | pro Person | |
| Frühstück | 12,00 € | |
| 2. Frühstück: Obst, Joghurt, Gebäck | 8,00 € | |
| Imbiss: belegte Brötchen, Obst, Joghurt, Gebäck | nach Aufwand | |
| 1/2 belegtes Brötchen | 4,00 € | |
| Mittagessen | 15,00 € | |
| Getränkepauschale (kalt und warm); pro Tag | 15,00 € | |
| Kuchen (+ Aufpreis bei Torten) | 4,50 € | |
| einfaches Abendessen: Brot, Joghurt, Salat, kalte Wurst- und Käseplatte | 12,00 € |
Preisangaben inkl. Mehrwertsteuer bzw. Umsatzsteuer, sofern diese anzuwenden ist, gültig ab 01/2025
Weitere besondere Wünsche zum Abendessen, anderen Mahlzeiten, Buffet können wir nach Wunsch bereiten und entsprechend nach der Leistung abrechnen